

COBAES atendiendo los principios, lineamientos y normatividad vigente del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ha consolidado una práctica y cultura de la planeación y gestión estratégica, como una herramienta de transparencia y rendición de cuentas que las instituciones y servidores públicos estamos obligados a promover en nuestro ejercicio y desempeño cotidiano hacia una gestión pública para resultados.
PbR
El Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) es un esquema que ha permitido consolidar la utilización de una estructura programática con base en Programas presupuestarios (Pp) que orientan la asignación de recursos al cumplimiento de objetivos específicos y claros para resolver problemas públicos, atender necesidades o aprovechar oportunidades.
SED
Sistema de evaluación del desempeño El SED es definido como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y proyectos.
GpR
La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. Tiene interés en cómo se realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación de valor público. El objeto de trabajo de la GpR son el conjunto de componentes, interacciones, factores y agentes que forman parte del proceso de creación del valor público.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley General de Deuda Pública.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Constitución Política del Estado de Sinaloa.
- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 2023.
- Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
- Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa.
- Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.
- Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.
- Ley de Planeación del Estado de Sinaloa.
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
- Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa.
- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.
- Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño numerales 28 34 37 y 39.
- Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico.
- Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
- Decreto de creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
- Reglamento Interior creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
Programas Presupuestarios | Formato |
---|---|
Eje I MIR 1 | |
Eje I MIR 2 | |
Eje I MIR 3 | |
Eje I MIR 4 | |
Eje I MIR 5 | |
Eje I MIR 6 | |
Eje I MIR 7 | |
Eje I MIR 8 | |
Eje I MIR 9 |
Programas Presupuestarios | Formato |
---|---|
Eje II MIR 1 | |
Eje II MIR 2 | |
Eje II MIR 3 | |
Eje II MIR 4 | |
Eje II MIR 5 | |
Eje II MIR 6 | |
Eje II MIR 7 | |
Eje II MIR 8 | |
Eje II MIR 9 | |
Eje II MIR 10 |
Programas Presupuestarios | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
MIR - EJE 1 - CALIDAD Y PERTINENCIA | 15/03/2022 | |
MIR - EJE 2 - FORMACIÓN INTEGRAL | 15/03/2022 | |
MIR - EJE 3 - COBERTURA Y PERMANENCIA BACHILLERATO | 15/03/2022 | |
MIR - EJE 4 - MEJOR INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | 15/03/2022 | |
MIR - EJE 5 - GESTIÓN CONSOLIDADA | 15/03/2022 | |
MIR - EJE 6 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 15/03/2022 |
Reporte | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
En construcción... |
Reporte | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
1er reporte trimestral de seguimiento a indicadores estratégicos y de gestión. | 11/05/2022 |
Reporte | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
2do reporte trimestral de seguimiento a indicadores estratégicos y de gestión. | 12/08/2022 |
Reporte | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
3er reporte trimestral de seguimiento a indicadores estratégicos y de gestión. | 17/11/2022 |
Reporte | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
4to reporte trimestral de seguimiento a indicadores estratégicos y de gestión. | 31/01/2023 |
Fichas técnicas | Formato |
---|---|
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR1 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR2 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR3 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR4 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR5 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR6 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR7 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR8 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje I MIR9 |
Fichas técnicas | Formato |
---|---|
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR1 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR2 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR3 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR4 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR5 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR6 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR7 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR8 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR9 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje II MIR10 |
Fichas técnicas | Formato |
---|---|
Ficha Técnica de Indicadores - Eje III MIR1 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje III MIR2 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje III MIR3 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje III MIR4 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje III MIR5 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje III MIR6 |
Fichas técnicas | Formato |
---|---|
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR1 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR2 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR3 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR4 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR5 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR6 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR7 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR8 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR9 | |
Ficha Técnica de Indicadores - Eje IV MIR10 |
Fichas técnicas | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
PP1 Calidad y Pertinencia Educativa | 18/03/2022 | |
PP2 Formación Integral en Ambientes de Paz | 18/03/2022 | |
PP3 Mayor cobertura y eficiencia terminal | 18/03/2022 | |
PP4 Mejor infraestructura y conectividad | 18/03/2022 | |
PP5 Gestión consolidada | 18/03/2022 | |
PP6 Transparencia y rendición de cuentas | 18/03/2022 |
Eje | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
EJE 1 - CALIDAD Y PERTINENCIA | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 1.1 - Porcentaje de cuerpos académicos colegiados | 31/01/2023 | |
Actividad 1.2 - Porcentaje de elaboración de planeación didáctica | 31/01/2023 | |
Actividad 1.3 - Porcentaje de asignaturas con material didáctico | 31/01/2023 | |
Actividad 2.1 - Porcentaje de cursos aprobados por docentes y directivos de plantel por ciclo escolar | 31/01/2023 | |
Actividad 3.1 - Porcentaje de planteles que operan eficázmente el sistema de Control Escolar | 31/01/2023 | |
Actividad 3.2 - Porcentaje de certificados de estudios emitidos por ciclo escolar | 31/01/2023 | |
Actividad 4.1 - Porcentaje de personal administrativo, docente y directivo capacitado en educación inclusiva | 31/01/2023 | |
Actividad 6.1 - Porcentaje de docentes que operan el Programa COBAES Estudia en Casa | 31/01/2023 | |
Actividad 6.2 - Porcentaje de alumnos que participan en el programa COBAES Estudia en Casa en modalidad virtual | 31/01/2023 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1.1 - Porcentaje de aprobación | 31/01/2023 | |
Componente 1.2 - Porcentaje de actualización de programas de estudio | 31/01/2023 | |
Componente 2.1 - Porcentaje de personal docente y directivo certificado | 31/01/2023 | |
Componente 2.2 - Porcentaje de actualización del personal docente y directivo de plantel | 31/01/2023 | |
Componente 3 - Porcentaje de servicios escolares otorgados | 31/01/2023 | |
Componente 6 - Porcentaje de alumnos atendidos en el programa COBAES estudia en Casa | 31/01/2023 |
Índices | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Fin - Evidencia índice de aprovechamiento | 31/01/2023 |
Eje | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
EJE 2 - FORMACIÓN INTEGRAL | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 1.1 - Porcentaje de planteles que atendieron a programación artística y cultural | 31/01/2023 | |
Actividad 1.2 - Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados | 31/01/2023 | |
Actividad 1.3 - Porcentaje de técnicos docentes (paraescolares) en formación artística y cultural actualizados | 31/01/2023 | |
Actividad 2.1 - Porcentaje de docentes de paraescolares cívicas que asistieron a las capacitaciones | 31/01/2023 | |
Actividad 2.2 - Porcentaje de planteles que participan en eventos cívicos | 31/01/2023 | |
Actividad 2.3 - Porcentaje de docentes de paraescolares deportivas que asistieron a las capacitaciones | 31/01/2023 | |
Actividad 2.4 - Porcentaje de planteles que participan en eventos deportivos | 31/01/2023 | |
Actividad 3.1 - Porcentaje de Bibliotecas operando | 31/01/2023 | |
Actividad 3.2 - Porcentaje de Eventos que Fomentan el Hábito de la Lectura Realizados | 31/01/2023 | |
Actividad 3.3 - Porcentaje del Personal Responsable de Bibliotecas en Fomento a Lectura Actualizado | 31/01/2023 | |
Actividad 4.1 - Porcentaje de estudiantes que realizaron proyectos del programa de responsabilidad social | 31/01/2023 | |
Actividad 5.1 - Porcentaje de Planteles que Atendieron el Programa Escuela para Padres | 31/01/2023 | |
Actividad 5.2 - Porcentaje de eventos con Padres de Familia realizados | 31/01/2023 | |
Actividad 6.1 - Porcentaje de alumnos participando en el Programa Ambientes de Paz | 31/01/2023 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1 - Porcentaje de Estudiantes que Participan en Eventos Artísticos y Culturales | 31/01/2023 | |
Componente 2 - Porcentaje de estudiantes que participan en eventos cívicos y deportivos | 31/01/2023 | |
Componente 3 - Porcentaje de estudiantes que participan en eventos de fomento la lectura | 31/01/2023 | |
Componente 4 - Porcentaje de planteles que desarrollaron proyectos del programa de responsabilidad social | 31/01/2023 | |
Componente 5 - Porcentaje de padres de familia que atienden o participan en programas institucionales | 31/01/2023 | |
Componente 6 - Porcentaje Operación Comités Ambientes de Paz | 31/01/2023 |
Índices | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Fin - Porcentaje de planteles que propician el desarrollo de su comunidad | 31/01/2023 |
Eje | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
EJE 3 - COBERTURA Y PERMANENCIA BACHILLERATO | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 1.1 - Porcentaje de ocupación de espacios ofertados | 31/01/2023 | |
Actividad 1.2 - Porcentaje de examenes diagnóstico aplicados | 31/01/2023 | |
Actividad 2.1 - Porcentaje de alumnos beneficiados con tutorías par | 31/01/2023 | |
Actividad 2.2 - Porcentaje de alumnos beneficiados con algún programa de becas | 31/01/2023 | |
Actividad 3.1 - Porcentaje de alumnos que realizan servicio social | 31/01/2023 | |
Actividad 3.2 - Porcentaje de convenios de utilidad para los alumnos vigentes | 31/01/2023 | |
Actividad 5.1 - Porcentaje de eventos académicos realizados | 31/01/2023 | |
Actividad 5.2 - Porcentaje de participación en eventos académicos externos | 31/01/2023 | |
Actividad 6.1 - Porcentaje de egresados que atienden la encuesta en plataforma | 31/01/2023 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1.2 - Porcentaje de incremento de la matrícula | 31/01/2023 | |
Componente 1.2 - Porcentaje de incremento de la matrícula - Parte 2 | 31/01/2023 | |
Componente 3 - Porcentaje de alumnos beneficiados por al menos un convenio de vinculación | 31/01/2023 |
Índices | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Fin - Eficiencia Terminal | 31/01/2023 |
Eje | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
EJE 4 - MEJOR INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 1.1 - Porcentaje de proyectos y presupuestos de infraestructura ejecutados | 31/01/2023 | |
Actividad 2.1 - Porcentaje de proyectos y presupuestos de equipamiento ejecutados | 31/01/2023 | |
Actividad 3.1 - Porcentaje de proyectos de rehabilitación y soporte técnico ejecutados | 31/01/2023 | |
Actividad 4.1 - Porcentaje de espacios exclusivos para docentes habilitados | 31/01/2023 | |
Actividad 5.1 - Porcentaje de comisiones para el mejoramiento de la infraestructura operando eficázmente | 31/01/2023 | |
Actividad 6.1 - Porcentaje de contratos y convenios formalizados | 31/01/2023 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1 - Porcentaje de planteles con inventario, proyecto y presupuesto de mejora de su infraestructura vigentes actualizados | 31/01/2023 | |
Componente 2.1 - Porcentaje de avance del programa de renovación del equipamiento de aulas didácticas | 31/01/2023 | |
Componente 2.2 - Porcentaje de avance del programa de renovación del equipamiento en talleres, laboratorios y anexos de infraestructura | 31/01/2023 | |
Componente 3 -Porcentaje de planteles con equipos de cómputo, licencias y conectividad suficiente | 31/01/2023 | |
Componente 4 - Porcentaje de planteles que cuentan con espacios para que los docentes realicen actividades complementarias a su labor en el aula | 31/01/2023 | |
Componente 5 - Porcentaje de planteles operando en condiciones de limpieza, iluminación y ventilación adecuadas | 31/01/2023 | |
Componente 6.1 - Porcentaje de avance en la construcción y rehabilitación de aulas didácticas programadas | 31/01/2023 | |
Componente 6.2 - Porcentaje de avance en la construcción y rehabilitación de los módulos de servicios sanitarios programados | 31/01/2023 | |
Componente 6.3 - Porcentaje de avance en la construcción y rehabilitación de talleres, laboratorios y anexos de infraestructura física educativa programados | 31/01/2023 |
Índices | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Fin - Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada en aulas didácticas | 31/01/2023 | |
Proposito - Porcentaje de componentes del rubro de infraestructura y equipamiento del Programa Institucional Modelo COBAES atendidos | 31/01/2023 |
Eje | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
EJE 5 - GESTIÓN CONSOLIDADA | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 3.1 - Porcentaje de actualización de expedientes del personal | 31/01/2023 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1 - Porcentaje de eficacia en la captación de ingresos | 31/01/2023 | |
Componente 3 - Porcentaje de planteles que cuentan con el recurso humano suficiente para brindar el servicio | 31/01/2023 | |
Componente 5 - Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual de administración de riesgos | 31/01/2023 | |
Componente 6 - Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual de control interno | 31/01/2023 | |
Componente 8 - Porcentaje de indicadores reportados | 31/01/2023 |
Ejes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
EJE 6 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 1.1 - Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información pública | 31/01/2023 | |
Actividad 1.2 - Porcentaje de formatos publicados | 31/01/2023 | |
Actividad 1.3 - Porcentaje del personal capacitado en materia de transparencia y protección de datos personales | 31/01/2023 | |
Actividad 2.1 - Porcentaje de Comités de Infraestructura Física y Educativa en Planteles operando | 31/01/2023 | |
Actividad 3.1 - Porcentaje de informes de resultados elaborados | 31/01/2023 | |
Actividad 3.2 - Porcentaje de cedulas de seguimiento elaboradas | 31/01/2023 | |
Actividad 4.1 - Porcentaje de observaciones solventadas | 31/01/2023 | |
Actividad 5.1 - Porcentaje de investigaciones realizadas | 31/01/2023 | |
Actividad 5.2 - Porcentaje de sentencias definitivas elaboradas | 31/01/2023 | |
Actividad 5.3 - Porcentaje de atención de los procedimientos de investigación administrativa e imposición de medidas disciplinarias | 31/01/2023 | |
Actividad 5.4 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención y atención de incidencias laborales. | 31/01/2023 | |
Actividad 6.1 - Porcentaje de servidores públicos actualizados en el sistema de declaranet Sinaloa | 31/01/2023 | |
Actividad 6.2 - Porcentaje de presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés en su modalidad anual | 31/01/2023 | |
Actividad 7.1 - Porcentaje de servidores públicos salientes validados en la actualización del Sistema de entrega-recepción | 31/01/2023 | |
Actividad 7.2 - Porcentaje de servidores públicos entrante y saliente notificados | 31/01/2023 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1 - Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia | 31/01/2023 | |
Componente 2 - Porcentaje de Comités de contraloría social en planteles integrados | 31/01/2023 | |
Componente 3 - Porcentaje de Auditorias, Visitas e Inspecciones realizadas | 31/01/2023 | |
Componente 4 - Porcentaje de atención de observaciones derivadas de auditorías externas | 31/01/2023 | |
Componente 5 - Porcentaje de denuncias, incidencias laborales y procedimientos de responsabilidades administrativas atendidas | 31/01/2023 | |
Componente 6 - Porcentaje de presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés | 31/01/2023 | |
Componente 7 - Porcentaje de documentación de actos de entrega-recepción de los recursos públicos asignados al empleo, cargo o comisión | 31/01/2023 |
Índices | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Fin - Porcentaje de implementación de mecanismos internos para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y hechos | 31/01/2023 | |
Propósito - Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados | 31/01/2023 |
Actividades | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Actividad 1.1 - Primera Reunión de Cuerpos Académicos Colegiados | 31/01/2022 | |
Actividad 1.2 - Planeación Didáctica Formación para el Trabajo | 31/01/2022 | |
Actividad 1.3 - Porcentaje de Asignaturas con Material Didáctico | 31/01/2022 | |
Actividad 2.1 - Porcentaje de Cursos Aprobados por Docentes y Directivos de Plantel por Ciclo Escolar | 31/01/2022 | |
Actividad 3.1 - Porcentaje de Planteles que Operan Eficazmente el Sistema de Control Escolar | 31/01/2022 | |
Actividad 3.2 - Porcentaje de Certificados de Estudios Emitidos por Ciclo Escolar | 31/01/2022 | |
Actividad 5.1 - Porcentaje de Personal Administrativo, Docente y Directivo Capacitado en Materia de Seguridad y Protección Civil | 31/01/2022 | |
Actividad 6.1 - Porcentaje de Docentes que Operan el Programa COBAES Estudia en Casa | 31/01/2022 | |
Actividad 6.2 - Porcentaje de Alumnos que Participan en Programa COBAES Estudia en Casa | 31/01/2022 |
Componentes | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Componente 1.1 - Porcentaje de aprobación | 31/01/2022 | |
Componente 1.2 - Porcentaje de actualización de programas de estudio | 31/01/2022 | |
Componente 2.1 - Porcentaje de personal docente y directivo certificado | 31/01/2022 | |
Componente 2.2 - Porcentaje de actualización del personal docente y directivo de plantel | 31/01/2022 | |
Componente 3 - Porcentaje de servicios escolares otorgados | 31/01/2022 | |
Componente 4 - Porcentaje de implementación de las estrategias de inclusión educativa | 31/01/2022 | |
Componente 5 - Porcentaje de Implementación de Protocolos de Seguridad Escolar y Protección Civil en Planteles | 31/01/2022 | |
Componente 6 - Porcentaje de alumnos atendidos en el programa | 31/01/2022 |
Índices | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Fin - Índice de Aprovechamiento | 31/01/2022 | |
Propósito - Porcentaje de Componentes del Modelo COBAES Operados | 31/01/2022 |
En construcción...
En construcción...
En construcción...
En construcción...
En construcción...
PAE | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Programa Anual de Evaluación COBAES 2023 | 28/04/2023 | |
TdeR Evaluación Diseño Pp Infraestructura educativa 2023 | 28/04/2023 |
PAE | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Programa Anual de Evaluación COBAES 2022 | 29/04/2022 | |
Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa presupuestario (Formación integral en ambientes de paz) 2022 | 29/04/2022 | |
Informe de Evaluación de Diseño Programa Presupuestario Calidad y Pertinencia Educativa 2021 PAE COBAES 2022 | 05/12/2022 | |
FORMATO DE DIFUSION - Evaluación de diseño Programa Presupuestario Calidad y Pertinencia Educativa 2021 PAE COBAES 2022 | 05/12/2022 |
PAE | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Programa Anual de Evaluación COBAES 2021 | 30/04/2021 | |
Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa presupuestario (Formación integral en ambientes de paz) 2021 | 30/04/2021 | |
Informe de Evaluación. Diseño Formación integral en ambientes de paz 2021 | 20/10/2021 | |
FORMATO DE DIFUSION - Evaluación diseño FIAP 2021 | 20/10/2021 |
PAE | Fecha de Actualización | Formato |
---|---|---|
Evaluación en Materia de Diseño del Programa Presupuestario Eficiencia Terminal | 24/09/2020 | |
Difusión de los Resultados de las Evaluaciones Externas | 24/09/2020 | |
Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño del Programa presupuestario Eficiencia terminal (cobertura y permanencia del bachillerato) 2020 | 24/09/2020 | |
Programa Anual de Evaluación COBAES 2020 | 06/10/2021 |
Cualquier duda que tengas, puedes comunicarte al departamento de Programación y Presupuesto de la Dirección de Planeación y Presupuesto al teléfono 758-68-30 ext. 6204.